Beranda
●
Harga
●
Harga Mineral Acuan
Harga Mineral Acuan
Periode:
Grafik Harga Mineral Acuan (Batubara)
Grafik Harga Mineral Acuan (Perak sebagai mineral ikutan)
Grafik Harga Mineral Acuan (Mangan)
Grafik Harga Mineral Acuan (Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit)
Grafik Harga Mineral Acuan (Bijih Krom)
Grafik Harga Mineral Acuan (Konsentrat Titanium)
Grafik Harga Mineral Acuan (Emas sebagai mineral ikutan)
Grafik Harga Mineral Acuan (Tembaga)
Grafik Harga Mineral Acuan (Aluminium)
Grafik Harga Mineral Acuan (Seng)
Grafik Harga Mineral Acuan (Timbal)
Grafik Harga Mineral Acuan (Kobalt)
Grafik Harga Mineral Acuan (Nikel)
Tabel Harga Mineral Acuan
| Komoditas | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Batubara (hba 1) | 3,333.00 | 3,002.00 | 3,167.50 |
| Batubara (hba 2) | 800.00 | 1,400.00 | 1,100.00 |
| Batubara (hba 3) | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| Batubara | 2,334.00 | 2,222.00 | 2,278.00 |
| Perak | - | 122.00 | 122.00 |
| Mangan | - | - | 0.00 |
| Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit | - | - | 0.00 |
| Bijih Krom | - | - | 0.00 |
| Konsentrat Titanium | - | - | 0.00 |
| Emas sebagai mineral ikutan | - | - | 0.00 |
| Tembaga | - | - | 0.00 |
| Aluminium | - | - | 0.00 |
| Seng | - | - | 0.00 |
| Timbal | - | - | 0.00 |
| Kobalt | - | - | 0.00 |
| Nikel | - | - | 0.00 |
Sumber: Tabel Harga Mineral dan Batubara Acuan (2025)